Resultados do campeonato
Sociedade Hípica Catarinense Resultados por prova
CAMPEONATO CATARINENSE DE AMAZONAS 2026
| Provas Campeonato |
| Res P1 Ord P1 | Res P2 Ord P2 | Res P3 Ord P3 | Res Desemp 1º - 2º Ord Desemp 1º - 2º | Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class |
| ALÍCIA AGUILAR FRACANELA | FS DOM DA FIEL | LB1 | CEO | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| CAROLINA FIGUEIREDO BITTENCOURT | CAMBERRA | LB1 | SHC | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| JULLIA DAMBROS FREITAS | R2D - ITALO JOSILMAR | LB1 | JCC | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| LUIZA VALGAS CARNEIRO | HORTÊNCIA METODO | LB1 | SHC | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 4 | 4º | 0 | 4º |
| SOPHIA OBAD | R2D DOLMEIA Z11 | LB1 | JCC | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 4 | 4º | 0 | 4º |
| LARISSA TORMEM | CASSINO JMEN | LB1 | SHJ | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 4 | 4º | 0 | 4º |
| LÍVIA AGUILAR FRACANELA | MALOUBET DE RIGO Z | LB1 | CEO | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 8 | 7º | 0 | 7º |
| ISABELLA MAURER BERNARDO | IMBATÍVEL IMB | LB1 | SHC | 4 | 13º | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 4 | 8º |
| MANUELA MEYER SANDRI | SORRISO | LB1 | M3H | 0 | 1º | 4 | 13º | 0 | 1º | X | X | 4 | 8º |
| FLORA OIHANA CAVEDON CAPDEVILLE | ÍNDIGO DO RETIRO | LB1 | SHC | 4 | 13º | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 4 | 8º |
| ALICE MADALOSSO | HJ BÔNUS | LB1 | SHC | 4 | 13º | 4 | 13º | 0 | 1º | X | X | 8 | 11º |
| LÍVIA AGUILAR FRACANELA | FS TIFFANY | LB1 | CEO | 8 | 17º | X | X | X | X | X | X | 8 | 11º |
| LUIZA DE OLIVEIRA BIER | MAUI DARK | LB1 | SHC | 4 | 13º | 4 | 13º | 0 | 1º | X | X | 8 | 11º |
| MARIA EDUARDA GARATE MOULAZ | INDUJAMES | LB1 | MEQ/TFC | 0 | 1º | 0 | 1º | 8 | 16º | X | X | 8 | 11º |
| ISABELLA MAURER BERNARDO | HILLARY IMB | LB1 | SHC | 8 | 17º | 4 | 13º | 0 | 1º | X | X | 12 | 15º |
| SARA PEREIRA WILLRICH FANTINI | SOLAR DO ENGENHO OLINDA | LB1 | A. De Mari | 29 | 20º | 6 | 17º | 0 | 1º | X | X | 35 | 16º |
| IARA RONCHI LEMOS | KINDER DA VISTA | LB1 | SHC | 38 | 21º | X | X | X | X | X | X | 38 | 17º |
| CLARA TAFNER LEONI | BV MASHA CARADOSSO | LB1 | T&T | 58 | 22º | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 58 | 18º |
| VALENTINA DOS ANJOS SELENT | ISABELLA RJ | LB1 | MEQ/TFC | 0 | 1º | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ADRIANA DOS ANJOS | GUARANI | LB1 | MEQ/TFC | 0 | 1º | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SOPHIA OBAD | R2D HOLD ON | LB1 | JCC | 8 | 17º | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ALÍCIA AGUILAR FRACANELA | JIGSAW MAPOCHO | LB1 | CEO | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | X | X | X | X |
Hipismo & Co