Resultados do campeonato

.CAMPEONATO BRASILEIRO DE SALTO DE MINI-MIRIM, PRÉ-MIRIM, MIRIM, PRÉ-JÚNIOR, JÚNIOR E YOUNG RIDER

Provas Campeonato
Res P1 Ord P1 Res P6 Ord P6 Res P13 Ord P13 Final
Cavaleiro Cavalo Cat Fed Ptos Class Ptos Class Ptos Class Ptos Class
KATE DE WIND LUMI LOU NH MR FPH 1,5 31º X X X X 1,5 1º
AMANDA LOPES BOOS FILOU VAN HET POLDERHOF MR FPH 3 30º 9 23º X X 12 2º
CARLOS EDUARDO ZANIBONI DE ASSUMPÇÃO CANTILIO JMEN MR FPH 7 26º 12 20º X X 19 3º
OTAVIANO VILAÇA QALDINO INFANT MR FPH 1,5 31º 18 14º X X 19,5 4º
LAUREN AVENA MARTIN BE HAPPY MR FPH 9 24º 16 16º 1 21º 26 5º
JOAO VICTOR MARTINS FONTES CUSTODIO DIVINE C MR FPH 18 15º 10 22º X X 28 6º
SARAH AZEVEDO PIMENTA DA COSTA VOLPI VILA FAL MR FPH 11 22º 17 15º 3 19º 31 7º
MARIANA XAVIER SCOMPARIN RIMSKY DE DAMMES MR FPH 15 18º 11 21º 6 16º 32 8º
AMANDA LOPES BOOS JADE CALIFÓRNIA MR FPH 12 21º 15 17º 5 17º 32 8º
MARIA LUIZA DA SILVA MARTHA VIEIRA WONDER Z MR FPH 8 25º 13 19º 18 4º 39 10º
JOÃO MANUEL DIAS CAMINHA GENTILE HARAFAH ITAMARATY ITAPUÃ MR FPH 26 7º 7 25º 7 15º 40 11º
PHILIP GREENLEES ACALMARA MR FPH 28 5º 8 24º 9 13º 45 12º
MATHEUS RIGINIK FERREIRA SANT´ANNA POETE DE PREUILLY MR FPH 6 27º 28 4º 14 8º 48 13º
HELENA MALUCELLI EGOROFF QUINTESSENCE DE REUX MR FPH 14 19º 23 9º 12 10º 49 14º
MARCO ANTONIO PEIXOTO FERREIRA FILHO HOLANDESA MR FPH 13 20º 21 11º 17 5º 51 15º
JULIANA SALLES AMARAL DE ALMEIDA ULRIKE MR FPH 19 14º 29 3º 4 18º 52 16º
MATHEUS RIGINIK FERREIRA SANT´ANNA CANCELIER VAN DE BOSWINNING MR FPH 20 13º 19 13º 13 9º 52 16º
RUI FLAVIO CHUFALO GUIAO NETO DUKA M MR FPH 22 11º 22 10º 8 14º 52 16º
JOÃO MANUEL DIAS CAMINHA GENTILE HARAFAH ZIP ITAPUÃ MR FPH 30 3º 14 18º 11 11º 55 19º
CAROLINA CHADE TWINKEL MR FPH 17 16º 32 1º 10 12º 59 20º
CAROLINA CHADE CORBELLA JMEN MR FPH 24 9º 24 8º 16 6º 64 21º
PEDRO HENRIQUE MARTINS KUHLMANN CARRY GIRL JMEN MR FPrH 23 10º 26 6º 19 3º 68 22º
JULIANA SALLES AMARAL DE ALMEIDA FIGO VAN DE KRUISHOVE MR FPH 21 12º 30 2º 20 2º 71 23º
LYS KATHERINE PARK KANG CAPUAVA JMEN MR FPH 29 4º 27 5º 15 7º 71 23º
MARIANA XAVIER SCOMPARIN ESPETACULAR MR FPH 31 2º 25 7º 22 1º 78 25º
KATE DE WIND WINNER MR FPH 33 1º X X X X X X
PHILIP GREENLEES EROS B MR FPH 10 23º 20 12º X X X X
OTAVIANO VILAÇA MADAME TROUSSEU MR FPH 4 29º X X X X X X
LARISSA TACAOCA HONDA EVISSA M MR FPH 5 28º X X X X X X
ISABELLA TOVANI TULIPA DA IXIA MR FHBr 27 6º X X X X X X
JULIA MORAES CINTRA MODELLI DEBBIE DE KALVARIE MR FSMH 16 17º X X X X X X
SARAH AZEVEDO PIMENTA DA COSTA GENTLE Z MR FPH 25 8º X X X X X X