Resultados para P2 - Escola 0,80/Faixa de Tempo
SUPER CAMPEONATO PARANAENSE DE SALTO
| Prova: P2 - Escola 0,80 / Faixa de Tempo | |
| Data: 21/05/2016 - 00:00:00 |
Encerrada
|
1° Fase EXT: / VEL: / TC: / TI: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Diff | Cl. Cat | Cl. |
| 1 | 466 | THAIANE GUIRAUD DE SOUZA | ESQUIMO | INI80 | SHPR | X | X | |||||
| 2 | 426 | GIOVANNA HEIM SANT´ANA | HUSKY OF CORD | INI80 | CEG | X | X | |||||
| 3 | 475 | LUIZA POSTOL GABARDO | CARAMELO | INI80 | SHPR | X | X | |||||
| 4 | 472 | MARIA FERNANDA RIGOS MAIA PRATA | ROBERTA | INI80 | SHPR | X | X | |||||
| 5 | 460 | GIOVANNA DA COSTA FRANCO | LAND GRAN | INI80 | EOH | X | X | |||||
| 6 | 421 | VANESSA GUERRA PERSSON | CHARLOTTE CLASI | INI80 | CEG | X | X | |||||
| 7 | 473 | JOAO VITOR RAMOS | TUGA | INI80 | SHPR | X | X | |||||
| 8 | 405 | MATHEUS CONEJO | LUNA | INI80 | VHL | X | X | |||||
| 9 | 454 | EDUARDO PADILHA DE LIMA | THE WITCH | INI80 | EOH | X | X | |||||
| 10 | 410 | ISABELA PEICHER | QUILAIA COLORS | INI80 | CHM | X | X | |||||
| 11 | 465 | FERNANDA BRANDES | BAILARINA | INI80 | CHIC | X | X | |||||
| 12 | 523 | ANA JULIA DA PAZ ZARUTZKI | MISTER BLACK BOY | INI80 | EOH | X | X | |||||
| 13 | 459 | GIOVANA COBBE WASSMER | TICO TICO | INI80 | LF | X | X | |||||
| 14 | 463 | GABRIELA POLI CARDOSO | BALLACK | INI80 | HM | X | X | |||||
| 15 | 538 | MELISSA MENGATO RUDA | ORION 3K | INI80 | SHPR | X | X | |||||
| 16 | 460 | BRUNA LUÍZA GOSCH | HERCULES II | INI80 | SHPR | X | X | |||||
| 17 | 512 | MARIA FERNANDA SANTOS | CAHANA | INI80 | VFTE | X | X | |||||
| 18 | 524 | EDUARDA DE MELO SGODA | ISTRIONE | INI80 | H.ADAL | X | X | |||||
| 19 | 550 | LAIS HOELTGEBAUM | BAILARINA | INI80 | VFTE | X | X | |||||
| 20 | 517 | VANESSA GUERRA PERSSON | POLO BLACK | INI80 | CEG | X | X | |||||
| 21 | 537 | ARTHUR BORATO | PIBEL ADAL | INI80 | H.ADAL | X | X | |||||
Hipismo & Co