Resultados para P19 - 1,20M/Desempate
Sociedade Hípica Catarinense
CSE 3ª Etapa do Ranking de Salto da FCH e 1ª Etapa Circuito TAUF 2026
| Prova: P19 - 1,20M / Desempate | P18 - 1,20M/Desempate |
| Data: 12/04/2026 - 10:00:00 |
Aguardando Início
|
1° Percurso |
Desempate | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. |
| 1 | 0 | MARCOS CAPRA DE CASTRO | CHUMBERLAND JMEN | SE120 | JMS | X | X | ||||||||
| 2 | 0 | ANGELINA PEREIRA NAVAS | JM MISSOURI ITAPUÃ | JC | JMS | X | X | ||||||||
| 3 | 0 | ISABELA MARIA FERREIRA JUCOSKI | CAC CORNETTO BLUE | MR | FCH | X | X | ||||||||
| 4 | 0 | RAFAEL REITER | T&T CONQUEST | SE120 | T&T | X | X | ||||||||
| 5 | 0 | MATHEUS LEONARDO TAFNER | T&T DAKAR DA ARARAS | AM | T&T | X | X | ||||||||
| 6 | 0 | NATHALIA MENDES SCHAADT | R2D IZI RIDER | AM | JCC | X | X | ||||||||
| 7 | 0 | LARA ELISA MEDEIROS DA SILVA | RM FIORELLA 3K | SE120 | CHRM | X | X | ||||||||
| 8 | 0 | MARIA ISABEL MONTEIRO DA SILVA SCHEER | LEONORA MYSTIC ROSE | M | SHC | X | X | ||||||||
| 9 | 0 | MAURICIO AUGUSTO RIGONI BASSO | MAVERICK | SE120 | SHC | X | X | ||||||||
Hipismo & Co