Resultados para P16 - Série 0,90m/Faixa de Tempo
Sociedade Hípica Catarinense
CSE 3ª Etapa do Ranking de Salto da FCH e 1ª Etapa Circuito TAUF 2026
| Prova: P16 - Série 0,90m / Faixa de Tempo | |
| Data: 12/04/2026 - 08:00:00 |
Aguardando Início
|
1° Fase | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP |
| 1A | 0 | DHOMINI PAGNO | PERCY JACKSON | AB | SHC | ||
| 1B | 0 | MARCELA SALZVEDEL ZANETTI | ICE BLUE | ASP | SQH | ||
| 1C | 0 | NATALIA BENVENUTTI | DIMITRI | ASP | SQH | ||
| 1D | 0 | PAMELA DINIZ BRAMMER | BLACK WIDOW | ASP | JCC | ||
| 1 | 0 | OELITON MACHADO FELICIANO | LARINA | AB | SHC | ||
| 2 | 0 | JENNIFER DELAGRANGE XIRAU | MERRIE | ASP | SHC | ||
| 3 | 0 | IRIS RIBEIRO FARIA JORGE | PERCY JACKSON | AB | SOCIEDADE | ||
| 4 | 0 | MARIA CLARA DEGASPERI | BAIA | ASP | SHC | ||
| 5A | 0 | ISABELLA MAURER BERNARDO | IMBATÍVEL | ASP | SHC | ||
| 5 | 0 | HELENA OLSKA SANTOS | AMULETO | ASP | SHC | ||
| 6 | 0 | ISABELLA AUGUSTO MACHADO | CANTOUBALOU JOTER | AB | HP | ||
| 7 | 0 | AMANDA BONSFIELD TEIXEIRA LISBOA | INVISABLE W | ASP | SHC | ||
| 8 | 0 | CLARA TAFNER LEONI | BV MASHA CARADOSSO | AB | T&T | ||
| 9 | 0 | ANA PILOTTI | BELEZA RARA | ASP | SHJ | ||
| 10 | 0 | MARIA FERNANDA ASEVEDO REZENDE | LANCASTER ITAPUÃ | ASP | JMS | ||
| 11 | 0 | MANUELA CRESTANI OLIVEIRA | PULA NUVEM | ASP | SQH | ||
| 12 | 0 | DESIRÉE RABELLO SILVA MORESCO DANNI | FLY | ASP | T&T | ||
| 13 | 0 | VITÓRIA NEVES MORAES | R2D FENOMENAL CHANTEBLED | ASP | JCC | ||
| 14 | 0 | LUIZA DE OLIVEIRA BIER | FV LEIPZIG | ASP | SHC | ||
| 15 | 0 | LUANA WERLICH CATTO | HST CASIMIRO | AB | CECG | ||
| 16 | 0 | ISADORA LAURA STARK | FV CATARINA DI CHARRUA | ASP | SHC | ||
| 17 | 0 | CAMILA GOMES CUNHA VASCONCELOS | YANKEE | ASP | SHC | ||
| 18 | 0 | BEATRIZ RESNER DA SILVA | SHARAPOVA EXPONENCIAL | ASP | A. DE MARI | ||
| 19 | 0 | RAFAELA BECK FLÔRES | HONEYMOON | ASP | CECG | ||
| 20 | 0 | VALENTINA REICHERT NARCISO | FG MAXIMUS | ASP | LEE | ||
| 21 | 0 | MANUELA ROBERTA FERREIRA | MR CAPUCCINO | ASP | CMCG | ||
| 22 | 0 | ALICE MADALOSSO | FV QUEBEC | ASP | SHC | ||
| 23 | 0 | PEDRO HENRIQUE MONTEIRO VALLE | CARANO | ASP | SHC | ||
| 24 | 0 | ROBERTA FELÍCIO | VIRGULINO DA MAGNÓLIA | ASP | M3H | ||
| 25 | 0 | VALENTINA CARVALHO DE AGUIAR | R2D LAST LADY | ASP | JCC | ||
Hipismo & Co