Resultados para P1 – Manejo Varinha no Chão/Faixa de Tempo
Sociedade Hípica Catarinense
8ª ETAPA DO RANKING METROPOLITANO DE HIPISMO
| Prova: P1 – Manejo Varinha no Chão / Faixa de Tempo | P7 – Manejo Varinha no Chão/Faixa de tempo |
| Data: 05/09/2026 - 08:30:00 |
Encerrada
|
1° Fase EXT: / VEL: / TC: / TI: | Categoria | Geral | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Diff | Cl | Pontos | Cl | Pontos |
| 1 | 0 | LAÍS BUENO DE ALCÂNTARA MACHADO | BILICA | IN | SHC | X | X | X | X | |||||
| 3 | 0 | MAURICIO AUGUSTO RIGONI BASSO | LEON DE LYON | AB | SHC | X | X | X | X | |||||
| 4 | 0 | FABIANO SOUZA | BE WANTED HSB | IN | CECG | X | X | X | X | |||||
| 5 | 0 | CECÍLIA CARDOSO LOPEZ | BILICA | IN | SHC | X | X | X | X | |||||
| 6 | 0 | ELISA BERTON EIDT | HINDE VAN DE KLOTPUTTEN Z | IN | SHC | X | X | X | X | |||||
Hipismo & Co