Resultados para P11 - 0,60m/Faixa de Tempo
CAMPEONATO SUL-MATO-GROSSENSE DE HIPISMO 2018
| Prova: P11 - 0,60m / Faixa de Tempo | |
| Data: 09/06/2018 - 08:01:00 |
Encerrada
|
1° Fase EXT: / VEL: / TC: / TI: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Diff | Cl. Cat | Cl. |
| 1 | 0 | JORGE ARTHUR BARBOSA DE OLIVEIRA | GAROTA | INI60 | CMCG | X | X | |||||
| 2 | 0 | LUCAS MAZZAFERA IUNES | IPANEMA | INI60 | CMCG | X | X | |||||
| 3 | 0 | MARIA EDUARDA WEBER | LAND VITÓRIA | INI60 | CEW | X | X | |||||
| 4 | 0 | IACIR PAULO RODRIGUES DE AZAMOR | IPANEMA | INI60 | CMCG | X | X | |||||
| 6 | 0 | MARIA VITORIA COSME VIEIRA | LAOS | INI60 | CMCG | X | X | |||||
| 7 | 0 | MELISSA LUNARDON TRAD | GF OLGA CALIFORNIA | INI60 | BRASIL | X | X | |||||
| 8 | 0 | RAFAEL NALETO GASPARINI | GF IPIRANGA CALIFORNIA | INI60 | EGF | X | X | |||||
| 9 | 0 | VALENTINA APARECIDA DE MENEZES | GURI | INI60 | CMCG | X | X | |||||
| 10 | 0 | AL RAPHAELA LAJOIA | GAROTA | INI60 | CMCG | X | X | |||||
| 12 | 0 | FELIPE DANTAS | GHENDALF | INI60 | CMCG | X | X | |||||
| 13 | 0 | VITORIA APARECIDA ROCHA GOMES | LAOS | INI60 | CMCG | X | X | |||||
| 15 | 0 | MELISSA LUNARDON TRAD | GF BABALOO | INI60 | BRASIL | X | X | |||||
Hipismo & Co